Destination: Waterfall – North America – British Columbia – Northeast
Destination: Waterfall – North America includes over 5,000 waterfalls spread throughout the United States and Canada. Big and small, easily accessible and remote, each waterfalls is unique, and each is worth a visit. It’s the perfect companion for any trip, allowing you to quickly find, navigate to, and visit thousands of waterfalls. Our mobile app maps the location of each waterfall, then provides real-time navigation to get you there.
Data collected here is compiled from various sources, including web sites, books, and other sources. Most have not been personally visited by Exploration Guides staff, some are seasonal, and some are located on private property. Always respect private property rights, but don’t be afraid to ask permission to visit a waterfall on private property. Many landowners will grant it, or maybe even take you to see the waterfall themselves.
Link key:
EG – Exploration Guides – The best web site in the world (but we may be biased).
WWD – World Waterfall Database – A massive collection of waterfall data with the goal to document the location of every, single waterfall on the planet.
NNY – Northern New York Waterfalls – Great descriptions and pictures of waterfalls throughout northern New York.
GW – Go Waterfalling – A great waterfall resources for waterfalls throughout the Great Lakes region.
Google – Google search for the specific waterfall name and state/province.
Image – Google image search for the specific waterfall name and state/province.
Num | Name | Height (m) |
Links | |||
1791 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1792 | Sundt Falls | 30 | WWD Google Image | |||
1793 | Goat Falls | ? | WWD Google Image | |||
1794 | Mount Winder Falls | ? | WWD Google Image | |||
1795 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1796 | Lifely Falls | 10 | WWD Google Image | |||
1797 | Sylvia Falls | 20 | WWD Google Image | |||
1798 | Goodwin Falls | 11 | WWD Google Image | |||
1799 | Donkey Falls | 3 | WWD Google Image | |||
1800 | Marcus Falls | 5 | WWD Google Image | |||
1801 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1802 | Osprey Falls | 5 | WWD Google Image | |||
1803 | Baileys Chute | 9 | WWD Google Image | |||
1804 | Falls Creek Falls | 3 | WWD Google Image | |||
1805 | Roostertail Falls | ? | WWD Google Image | |||
1806 | Sticta Falls | 9 | WWD Google Image | |||
1807 | Garnet Falls | 30 | WWD Google Image | |||
1808 | Cougar Falls | 20 | WWD Google Image | |||
1809 | Helmcken Falls | 141 | WWD Google Image | |||
1810 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1811 | Belcourt Falls | ? | WWD Google Image | |||
1812 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1813 | Hugh Neave Falls | 396 | WWD Google Image | |||
1814 | Mushbowl, The | 5 | WWD Google Image | |||
1815 | Goat Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1816 | Rainbow Falls | ? | WWD Google Image | |||
1817 | Dawson Falls | 18 | WWD Google Image | |||
1818 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1819 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1820 | Majerus Falls | 12 | WWD Google Image | |||
1821 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1822 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1823 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1824 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1825 | Beaver Falls | ? | WWD Google Image | |||
1826 | Horseshoe Falls | 16 | WWD Google Image | |||
1827 | Crystal Falls | 30 | WWD Google Image | |||
1828 | Rainbow Falls | 20 | WWD Google Image | |||
1829 | Meadow Falls | 3 | WWD Google Image | |||
1830 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1831 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1832 | West Braithwaite Falls | ? | WWD Google Image | |||
1833 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1834 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1835 | Braithwaite Falls | ? | WWD Google Image | |||
1836 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1837 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1838 | McDougall Falls | 14 | WWD Google Image | |||
1839 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1840 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1841 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1842 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1843 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1844 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1845 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1846 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1847 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1848 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1849 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1850 | Anderson Creek | ? | WWD Google Image | |||
1851 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1852 | Raush River Falls | ? | WWD Google Image | |||
1853 | St. Julien Falls | ? | WWD Google Image | |||
1854 | Raush Basin Falls 2 | ? | WWD Google Image | |||
1855 | Raush Basin Falls 1 | ? | WWD Google Image | |||
1856 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1857 | St. Julien Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1858 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1859 | Vachon Falls | ? | WWD Google Image | |||
1860 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1861 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1862 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1863 | Lower Knutson Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1864 | Vimy Lakes Falls | ? | WWD Google Image | |||
1865 | Middle Knutson Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1866 | Crowley Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1867 | Horsey Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1868 | North Thompson Falls | ? | WWD Google Image | |||
1869 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1870 | Knutson Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1871 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1872 | Peekaboo Falls | ? | WWD Google Image | |||
1873 | Munter Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1874 | Black Nun Falls | ? | WWD Google Image | |||
1875 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1876 | Snookwa Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1877 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1878 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1879 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1880 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1881 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1882 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1883 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1884 | Thunder River Falls | ? | WWD Google Image | |||
1885 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1886 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1887 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1888 | Longstaff Falls | ? | WWD Google Image | |||
1889 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1890 | Rearguard Falls | 6 | WWD Google Image | |||
1891 | Miledge Creek | ? | WWD Google Image | |||
1892 | Lempriere Falls | ? | WWD Google Image | |||
1893 | West Swiftcurrent Falls | ? | WWD Google Image | |||
1894 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1895 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1896 | Swiftcurrent Falls | 537 | WWD Google Image | |||
1897 | Whitehorn Falls | ? | WWD Google Image | |||
1898 | South Phillips Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1899 | North Phillips Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1900 | Parbury Falls | 15 | WWD Google Image | |||
1901 | Knowlton Falls | ? | WWD Google Image | |||
1902 | Upper Parbury Falls | ? | WWD Google Image | |||
1903 | Kinney Lake Falls | ? | WWD Google Image | |||
1904 | White Falls | ? | WWD Google Image | |||
1905 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1906 | Overlander Falls | 9 | WWD Google Image | |||
1907 | Smoke Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1908 | Falls of the Pool | ? | WWD Google Image | |||
1909 | Emperor Falls | ? | WWD Google Image | |||
1910 | Mud Lake Delta Falls | ? | WWD Google Image | |||
1911 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1912 | Pyramid Creek Falls | 91 | WWD Google Image | |||
1913 | Mount Robson Falls | ? | WWD Google Image | |||
1914 | Upper Toboggan Falls | ? | WWD Google Image | |||
1915 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1916 | Toboggan Falls | ? | WWD Google Image | |||
1917 | Lower Resplendant Falls | ? | WWD Google Image | |||
1918 | Upper Resplendant Falls | ? | WWD Google Image | |||
1919 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1920 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1921 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1922 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1923 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1924 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1925 | Pyramid Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1926 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1927 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1928 | Serpantine Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1929 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1930 | Reef Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1931 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1932 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1933 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1934 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1935 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1936 | Arctomys Falls | ? | WWD Google Image | |||
1937 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1938 | Mud Creek Basin Falls | ? | WWD Google Image | |||
1939 | Thunder Falls | 114 | WWD Google Image | |||
1940 | Lower Upright Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1941 | Upright Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1942 | Upper Upright Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1943 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1944 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1945 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1946 | Soards Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1947 | Oventop Cr trib | ? | WWD Google Image | |||
1948 | Oventop Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1949 | Nagie Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1950 | Moose River Falls | ? | WWD Google Image | |||
1951 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1952 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1953 | Ghita Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1954 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1955 | Mount Dainard Falls | ? | WWD Google Image | |||
1956 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1957 | Mount Chapman Falls | ? | WWD Google Image | |||
1958 | Northwest Falls | 200 | WWD Google Image | |||
1959 | Jeffrey Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1960 | Goosegrass Creek | ? | WWD Google Image | |||
1961 | Upper Jeffrey Creek Falls | ? | WWD Google Image | |||
1962 | Northeast Falls | 300 | WWD Google Image | |||
1963 | Jeffrey Creek Falls | 181 | WWD Google Image | |||
1964 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1965 | Mount Bruce Falls | ? | WWD Google Image | |||
1966 | Lower Cummins Falls | ? | WWD Google Image | |||
1967 | Cummins Falls | 263 | WWD Google Image | |||
1968 | Middle Cummins Falls | 220 | WWD Google Image | |||
1969 | Upper Cummins Falls | ? | WWD Google Image | |||
1970 | Mallory Glacier Falls | 350 | WWD Google Image | |||
1971 | Upper Wood River Falls | ? | WWD Google Image | |||
1972 | Lower Wood River Falls | ? | WWD Google Image | |||
1973 | Stanley Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1974 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1975 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1976 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1977 | Tsar Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1978 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1979 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1980 | Apex Glacier Falls | ? | WWD Google Image | |||
1981 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1982 | Prattle River | ? | WWD Google Image | |||
1983 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
1984 | Unnamed Waterfall | ? | WWD Google Image | |||
This page is just a small part of the Destination: Waterfall-North America app.
Return to the main Destination:Waterfall-North America page.
Return to the main Destination Apps page.
No comments yet.
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.